专家计划:宝剑命中率:76% | 回报率:1732%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1291-1293期 | 小 | 1291期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1290-1292期 | 大 | 1290期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1287-1289期 | 小 | 1289期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1284-1286期 | 小 | 1286期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1283-1285期 | 小 | 1283期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1280-1282期 | 小 | 1282期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1278-1280期 | 大 | 1279期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1277-1279期 | 小 | 1277期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1276-1278期 | 小 | 1276期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1273-1275期 | 小 | 1275期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1272-1274期 | 大 | 1272期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1269-1271期 | 小 | 1271期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1266-1268期 | 小 | 1268期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1264-1266期 | 小 | 1265期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1263-1265期 | 小 | 1263期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1261-1263期 | 小 | 1262期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1259-1261期 | 小 | 1260期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1258-1260期 | 小 | 1258期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1255-1257期 | 小 | 1257期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1254-1256期 | 大 | 1254期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1251-1253期 | 小 | 1253期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1250-1252期 | 大 | 1250期 3连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1249-1251期 | 小 | 1249期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1247-1249期 | 小 | 1248期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1244-1246期 | 小 | 1246期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1243-1245期 | 小 | 1243期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1241-1243期 | 小 | 1242期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1239-1241期 | 小 | 1240期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1237-1239期 | 小 | 1238期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1234-1236期 | 小 | 1236期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1231-1233期 | 小 | 1233期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1228-1230期 | 小 | 1230期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1225-1227期 | 小 | 1227期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1223-1225期 | 大 | 1224期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1220-1222期 | 小 | 1222期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1219-1221期 | 小 | 1219期 5连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1218-1220期 | 小 | 1218期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1217-1219期 | 大 | 1217期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1216-1218期 | 小 | 1216期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1214-1216期 | 大 | 1215期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1213-1215期 | 小 | 1213期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1210-1212期 | 小 | 1212期 | 2,3,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。